Tous nos tarifs sont affichés HT. TVA 20 % en Métropole, taux réduits applicables dans certains DOM. Devis personnalisé pour les situations complexes.
Valables Métropole et DOM-TOM.
1 à 2 biens meublés, régime réel simplifié
3 biens et plus, Airbnb inclus
Tenue comptable annuelle, IR ou IS
Consultation stratégique avec compte-rendu écrit
Missions DOM-TOM sur devis après diagnostic. Les suppléments varient selon le territoire et la complexité.
| Dispositif | Territoire | Avantage fiscal | Durée | Statut 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pinel Métropole | France hexagonale | Supprimé | 6/9/12 ans | ❌ Terminé |
| Pinel Outre-Mer | DOM, Saint-Martin, Polynésie… | Jusqu'à 32 % | 6/9/12 ans | ✅ Actif |
| Girardin Industriel | DOM-TOM & COM | 110 % à 120 % | 1 an (one-shot) | ✅ Actif |
| Girardin Social | DOM-TOM | Jusqu'à 50 % | 5 ans | ✅ Actif |
| LMNP régime réel | Métropole & DOM-TOM | Amortissements déductibles | Illimité | ✅ Actif |
Un devis personnalisé est établi gratuitement après un entretien de 30 min. Sans engagement.
Demander un devis gratuit